segun hay varias personas que dicen estar mas viejas pero no tienen forma de demostrar su fecha de nacimiento.lugar nombre pais edad-dias
10.- Charlotte Hughes (1877-1993) Reino Unido 115-226
9.- Christian Mortensen (1882-1998) Dinamarca 115-230
8.- Maggie Barnes (1882-1998) EE.UU. 115-319
7.- Elizabeth Bolden (1890-2006) EE.UU. 116-117
6.- Tae Ikai (1879-1995) Japon 116-139
5.- Maria Capovilla (1889-2006) Ecuador 116-347
4.- Marie Louise (1880-1998) Canada 117-230
3.- Lucy Hannah (1875-1993) EE.UU. 117-248
2.- Sarah Knauss (1880-1999) EE.UU. 119-97
1.- Jeanne (1875-1997) Francia 122-164
No hay comentarios:
Publicar un comentario